- 銷售熱線:17351688858
- 總經(jīng)理:張琦
- 手 機:13585015999
- 電 話:0510-80751588
- 傳 真:0510-80751586
發(fā)酵提取過濾設(shè)備
當前位置:主頁>產(chǎn)品中心>
F型提取罐系列
本裝置可用于中藥以及食品、化工等行業(yè)的水煎、溫浸、熱回流、芳香成分提取、有機溶劑回收及強制循環(huán)提取、罐組式逆流提取等多種工藝、工序操作。本裝置也可在真空情況下操作。CD型為直筒式,A型為斜錐式,F(xiàn)型為動態(tài)式。
技術(shù)參數(shù)
項目\數(shù)據(jù)\規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設(shè)備設(shè)計壓力(MPa) | -0.1-0.6 | |||||
夾套設(shè)計壓力(MPa) | -0.3 | |||||
設(shè)備允許真空度(KPa) | -0.095 | |||||
投料門直徑(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積(m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積(m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重(kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管通過濾器面積(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
上一篇:多功能提取罐
下一篇:IG-1.5型列管式過濾器
相關(guān)產(chǎn)品